| 一、学校全称 | 上海杉达学院 | |
| 二、校址 | 校 本 部:上海市 浦东新区 金海路 2727 号 | |
| 嘉善校区: 浙江省 嘉善县 人民大道 505 号 | ||
| 三、层次 | ■ 本科 □ 高职 □ 专科 | |
| 四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 □ 高等职业技术学校 | |
| 五、分专业招生人数及有关说明 | 详见各省﹙区、市﹚高招办公布的招生计划 | |
| 六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 各专业只招英语考生 | |
| 七、招收男女生比例 | 没有限制 | |
| 八、身体健康状况要求 | 执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》的有关规定 | |
| 九、录取规则 | 1、坚持贯彻公平竞争、公正选拔,全面考核、综合评价、择优录取的原则; 2、根据生源省份的投档规定、录取程序和报考我校的生源情况、招生计划进行录取; 3、我校认可考生所在地省级招生委员会制订的有关加(降)分政策; 4、江苏省考生要求选测科目等级1B、 1C及以上,录取采用“先分数后等级”的排序规则; 5、采取远程网上录取方式,计算机自动投档; 6、艺术类录取参照“2010年上海杉达学院艺术类专业招生简章”; 7、对于进档考生,以语文、数学、外语三门总分,按高低分排序,根据考生填报的专业志愿,专业第一志愿以“志愿优先”的原则录取,其他专业志愿为平行志愿,按“分数优先,遵循志愿”的原则录取; 8、我校计算机科学与技术专业录取数学成绩90分及以上的考生,国际经济与贸易(中美合作办学)、英语及西班牙语专业录取外语成绩95分及以上的考生。单科不以150分计的省,统一折算至150分计。实际录取过程中,根据生源情况适当调整录取单科要求。对于同分考生,参考相关科目的总分之和(文科参照英语和语文之和、理科参照英语和数学之和);若再同分,则都看英语成绩; 9、对未能按志愿进入专业且服从调剂的考生,专业调剂按考生高分到低分排序,调剂到未录取满的专业。对未能按志愿进入专业且不服从调剂的考生,将被退档处理,专业调剂和退档时不再征求考生意见。 | |
| 十、收费标准 | 学费标准 | 1、一般专业:每生每学年12000元。[沪价费(2006)14号] 2、艺术类专业:每生每学年13000元。[沪价费(2005)15号] 3、中外合作专业:每生每学年20000元。[沪教委财(2002)44号] |
| 住宿费标准 | 每生每学年1800元。[沪价费(2003)056号][沪财预(2003)93号] | |
| 十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海杉达学院 |
| 证书种类 | 修学期满,达到毕业要求,颁发上海杉达学院本科毕业证书或专科毕业证书 | |
| 十二、联系电话 | 招生办公室:021-50210897 | |
| 十三、投诉电话 | 学校办公室:021-50210894 | |
| 十四、网址 | www.sandau.edu.cn | |
| 十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立了上海杉达学院谢希德奖学金;智瑾奖学金、助学金和徐国炯奖学金、助学金,确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |
| 十六、其他须知 | 我院在浙江、湖南、湖北、山西、河南、河北、甘肃、四川、辽宁、云南省和宁夏、广西、内蒙古自治区所招的四年制本科生,大一至大三上半学期在本校浙江嘉善校区学习,大三下半学期起在上海校本部学习。在浙江省所招的三年制大专生,凡被国际 金融、会计(涉外方向)、旅游管理(酒店管理方向)专业录取的学生,一、二年级在本校浙江嘉善校区学习,三年级在上海校本部学习。凡被其他专业录取的学生,三年均在上海市浦东新区金桥路545号上海杉达学院沪东工学院就读。 | |
| 省市计划/ 专业名称 | 上 海 | 江 苏 | 福 建 | 安 徽 | 浙 江 | 湖 南 | 湖 北 | 辽 宁 | 山 西 | 内 蒙 | 河 南 | 河 北 | 广 西 | 甘 肃 | 四 川 | 云 南 | 宁 夏 | 合计 | ||
| 国际经济与贸易 (中美合作办学) | 文 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 70 | ||||||
| 理 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 43 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 16 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66 | 190 | ||||
| 理 | 35 | 3 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 124 | |||||
| 金 融 学 | 文 | 16 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 120 | ||||
| 理 | 35 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 78 | |||||
| 市 场 营 销 | 文 | 22 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | 117 |
| 理 | 22 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | ||||||
| 会 计 学 | 文 | 16 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 60 | 183 | ||||
| 理 | 35 | 3 | 1 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 123 | |||
| 财 务 管 理 | 文 | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 119 | ||||
| 理 | 35 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 | ||||
| 法 学 | 文 | 26 | 4 | 1 | 4 | 35 | 66 | |||||||||||||
| 理 | 25 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 行 政 管 理 | 文 | 26 | 4 | 1 | 3 | 34 | 65 | |||||||||||||
| 理 | 25 | 4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 行政管理 (食品质 量安全管理方向) | 文 | 10 | 2 | 2 | 14 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 41 | 5 | 4 | 50 | ||||||||||||||||
| 工 程 管 理 | 文 | 20 | 3 | 2 | 25 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 31 | 3 | 1 | 4 | 39 | |||||||||||||||
| 旅 游 管 理 | 文 | 20 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 69 | 134 |
| 理 | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 65 | ||||||
| 酒店管理 | 文 | 26 | 3 | 3 | 32 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 25 | 3 | 1 | 3 | 32 | |||||||||||||||
| 电 子 商 务 | 理 | 51 | 6 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 130 | 130 | |
| 劳动与社会保障 | 文 | 26 | 3 | 3 | 32 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 25 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 51 | 6 | 7 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 60 | 30 | 1 | 38 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 201 | 201 | ||
| 英 语 | 文 | 26 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 68 | 128 |
| 理 | 25 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 60 | ||||||
| 英 语 (新闻英语方向) | 文 | 26 | 3 | 4 | 33 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 25 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 日 语 | 文 | 48 | 7 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 98 | 190 | |
| 理 | 48 | 6 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | ||||||
| 西班牙语 | 文 | 23 | 3 | 2 | 4 | 32 | 64 | |||||||||||||
| 理 | 23 | 3 | 2 | 4 | 32 | |||||||||||||||
| 新闻学 | 文 | 30 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 72 | 130 | |
| 理 | 21 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | ||||||
| 新闻学 (传媒经营方向) | 文 | 30 | 3 | 4 | 37 | 64 | ||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 艺 术 设 计 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 艺 术 设 计 (时尚设计方向) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 本科合计 | 1140 | 175 | 11 | 198 | 400 | 10 | 10 | 10 | 23 | 27 | 69 | 48 | 68 | 37 | 71 | 36 | 22 | 2475 | ||
| 国 际 金 融 | 文 | 33 | 33 | 67 | ||||||||||||||||
| 理 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 会 计 (涉外方向) | 文 | 68 | 68 | 136 | ||||||||||||||||
| 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 (酒店管理方向) | 文 | 34 | 34 | 67 | ||||||||||||||||
| 理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| 机 电 一 体 化 技 术 | 理 | 55 | 15 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 电 气 自 动 化 技 术 | 理 | 75 | 15 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 船 舶 工 程 技 术 | 理 | 25 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 物 流 管 理 | 理 | 25 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 专科合计 | 180 | 310 | 490 | |||||||||||||||||
设立于2000年,旨在纪念中国共产党优秀党员、著名物理学家、教育家、我校第二任校长谢希德院士。每学年评奖一次,分为综合奖和单科奖两类,综合奖设一、二、三等奖,单科奖(外语、高等数学)设一、二等奖。
智瑾奖、助学金新加坡华人著名实业家人造林木业制品集团(PTPG)主席莫若愚先生和夫人秦佩瑾女士于1996年资助设立,为品学兼优、家庭经济贫寒的学生提供全年奖助学金。
徐国炯奖、助学金香港顺隆集团有限公司董事长、香港苏浙同乡会会长、全国政协第九届委员徐国炯先生于1998年捐资设立。每学年评奖一次,分为奖学金和助学金两类,奖学金设一、二、三等奖,助学金设一、二等奖。
本科生可跨校选修辅修专业学校参加上海市东北片普通高校教学协作组,从2003年秋季开始,学校本科生在入学第二年可参加跨校辅修专业。跨校辅修专业是上海市东北片复旦、同济、财大、上外等近十所普通高校组成的合作办学教学协作组,本着优势互补、资源共享、互惠互利、协调发展的合作精神,于1998年6月推出的一种合作办学模式。各校的优秀学生在升入二年级时,可选修上述东北片高校开设的跨校辅修专业,经考核合格,可获得上述东北片高校颁发的《跨校辅修专业证书》。多年来的实践证明,这一合作办学模式在培养复合型人才方面得到了社会的认可,也有效地提高了学生在毕业进入就业市场时的竞争能力。